
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι W | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Τότεναμ W | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 7 |
| 3 | ![]() | Τσέλσι W | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 1 | 7 | 7 |
| 4 | ![]() | Λονδίνο Σίτι Λιονταρίνες W | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 5 | ![]() | Έβερτον W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 6 |
| 6 | ![]() | Άρσεναλ W | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 |
| 7 | ![]() | Λίβερπουλ W | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Κρίσταλ Πάλας W | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 7 | -6 | 4 |
| 9 | ![]() | Γουέστ Χαμ W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 |
| 10 | ![]() | Μπράιτον W | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 4 | -1 | 2 |
| 11 | ![]() | Άστον Βίλα W | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 2 |
| 12 | ![]() | Μπέρμιγχαμ W | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | 1 |
| 13 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ W | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 | -6 | 1 |
| 14 | ![]() | Τσάρλτον Αθλέτικ W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 |
ΣτατιστικάΚρίσταλ Πάλας W 0 - 7 Τότεναμ W
