
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τότεναμ U23 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Σαουθάμπτον U23 | 4 | 10 | |
| 3 | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Τσέλσι U23 | 4 | 9 | |
| 5 | ![]() | Σάντερλαντ U21 | 4 | 9 | |
| 6 | ![]() | Μπόρνμουθ U21 | 4 | 9 | |
| 7 | ![]() | Νότινγκχαμ Φόρεστ U21 | 4 | 9 | |
| 8 | ![]() | Λίβερπουλ U23 | 4 | 7 | |
| 9 | ![]() | Φούλαμ U21 | 4 | 7 | |
| 10 | ![]() | Λιντς U23 | 4 | 7 | |
| 11 | ![]() | Ρέντινγκ U21 | 4 | 7 | |
| 12 | ![]() | Νόριτς U22 | 4 | 7 | |
| 13 | ![]() | Μπρέντφορντ U21 | 4 | 6 | |
| 14 | ![]() | Έβερτον U23 | 4 | 5 | |
| 15 | ![]() | Γουέστ Χαμ U23 | 4 | 5 | |
| 16 | ![]() | Άστον Βίλα U23 | 4 | 5 | |
| 17 | ![]() | Στόουκ Σίτι U21 | 4 | 4 | |
| 18 | ![]() | Κρίσταλ Πάλας U23 | 3 | 4 | |
| 19 | ![]() | Μπράιτον U23 | 4 | 4 | |
| 20 | ![]() | Ντέρμπι Κάουντι U21 | 4 | 4 | |
| 21 | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι U23 | 3 | 3 | |
| 22 | ![]() | Μπέρνλεϊ U21 | 4 | 3 | |
| 23 | ![]() | Μπλακμπερν U21 | 3 | 3 | |
| 24 | ![]() | Άρσεναλ U23 | 4 | 3 | |
| 25 | ![]() | Ίπσουιτς Τάουν U21 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Μπέρμιγχαμ U21 | 3 | 2 | |
| 27 | ![]() | Μίντλεσμπρο U21 | 4 | 2 | |
| 28 | ![]() | Γουέστ Μπρομ U23 | 3 | 1 | |
| 29 | ![]() | Λέστερ Σίτι U23 | 3 | 1 | |
| 30 | ![]() | Νιούκαστλ U23 | 3 | 0 | |
| 31 | ![]() | Γουλβς U23 | 3 | 0 |
ΣτατιστικάΜάντσεστερ Γιουνάιτεντ U23 5 - 0 Ίπσουιτς Τάουν U21
