
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Όξφορντ Γιουνάιτεντ W | 9 | 25 | |
| 2 | ![]() | Φούλχαμ W | 8 | 21 | |
| 3 | ![]() | Πόρτσμουθ W | 8 | 17 | |
| 4 | ![]() | Μπόρνμουθ W | 9 | 16 | |
| 5 | ![]() | Έξετερ W | 9 | 14 | |
| 6 | ![]() | Λιούες W | 9 | 12 | |
| 7 | ![]() | Γουίμπλεντον W | 7 | 11 | |
| 8 | ![]() | Ρεάλ Μπέντφορντ W | 9 | 10 | |
| 9 | ![]() | Τσέλτεναμ W | 9 | 8 | |
| 10 | ![]() | Χάσταγκ W | 9 | 8 | |
| 11 | ![]() | Σουίντον W | 9 | 4 | |
| 12 | ![]() | Πλίμουθ W | 9 | 0 |
ΣτατιστικάΠλίμουθ W 0 - 6 Γουίμπλεντον W
