
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μπράντφορντ | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 | 15 |
| 2 | ![]() | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | Πλίμουθ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 10 | 4 | 13 |
| 4 | ![]() | Χάντερσφιλντ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 - 6 | 5 | 12 |
| 5 | ![]() | Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 10 | 2 | 12 |
| 6 | ![]() | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 |
| 7 | ![]() | Γουίμπλεντον | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 11 |
| 8 | ![]() | Ρέντινγκ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | 10 |
| 9 | ![]() | Στόκπορτ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 - 10 | 6 | 10 |
| 10 | ![]() | Λέιτον Όριεντ | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 9 | 4 | 10 |
| 11 | ![]() | Στίβενεϊτζ | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 | 9 |
| 12 | ![]() | Μπέρτον Άλμπιον | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 - 12 | 0 | 9 |
| 13 | ![]() | Λέστερ Σίτι | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 9 |
| 14 | ![]() | Γουίκομπ Γουόντερς | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 - 14 | -3 | 9 |
| 15 | ![]() | Μπλάκπουλ | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 - 13 | 0 | 8 |
| 16 | ![]() | Λούτον | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 8 |
| 17 | ![]() | Μάνσφιλντ Τάουν | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 13 | -3 | 8 |
| 18 | ![]() | Μπαρνσλεϊ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 12 | -5 | 8 |
| 19 | ![]() | Μπρόμλεϊ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 - 18 | -10 | 8 |
| 20 | ![]() | Νοτς Κάουντι | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 9 | -2 | 7 |
| 21 | ![]() | Ντόνκαστερ Ρόβερς | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 9 | -1 | 6 |
| 22 | ![]() | Μίλτον Κέινς Ντονς | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 - 10 | -2 | 6 |
| 23 | ![]() | Πίτερμπορο Γιουνάιτεντ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| 24 | ![]() | Ουίγκαν | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 12 | -7 | 4 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τζακ Μαριότ Ρέντινγκ | 8 Γκολ |
| 2 | ![]() Άαρον Κόλινς Μίλτον Κέινς Ντονς | 5 Γκολ |
| · | ![]() Τζοέλ Τέιλορ Χάντερσφιλντ | 5 Γκολ |
| 3 | ![]() Τζακ Ντάιαμοντ Στόκπορτ | 4 Γκολ |
| · | ![]() Τζαμάλ Λόου Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 4 Γκολ |
| · | ![]() Τζέιζ Καμπία Λέιτον Όριεντ | 4 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Κάιρις Λίσμπι Ρέντινγκ | 4 Ασίστ |
| · | ![]() Λιούις Μπέιτ Στόκπορτ | 4 Ασίστ |
| 2 | ![]() Ντέμετρι Μίτσελ Λέιτον Όριεντ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Ντερενσίλι Σάντσες Φερνάντες Χάντερσφιλντ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Έουαν Χέντερσον Γουίκομπ Γουόντερς | 3 Ασίστ |
ΣτατιστικάΣέφιλντ Γουένσντεϊ 7 - 2 Μπρόμλεϊ
Μπρόμλεϊ 0 - 5 Λέιτον Όριεντ
Ρέντινγκ 5 - 0 Μάνσφιλντ Τάουν
