
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Χαρι Λεοναρντ Πίτερμπορο Γιουνάιτεντ | 4 Γκολ |
| · | ![]() Θιέρνο Μπάρι Έβερτον | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Κάλλουμ Γουίλσον Μπρέντφορντ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Τσεντ Έβανς Φλίτουγουντ Τάουν | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ντάνι Γουέλμπεκ Τσέλσι | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ρέγιες Κλίρι Μπαρνσλεϊ | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τζέιντον Άντονι Μπρέντφορντ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Μόργκαν Ρότζερς Τσέλσι | 3 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αμάρ Ντέντικ Νιούκαστλ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μπεν Γκάνον-Ντοακ Μπόρνμουθ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μπεν Γουντς Πίτερμπορο Γιουνάιτεντ | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΜπέρμιγχαμ 1 - 6 Μπρέντφορντ
Μάντσεστερ Σίτι 5 - 0 Νόριτς