
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ASAS | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 - 17 | 27 | 40 |
| 2 | ![]() | Γκαρντ-Κοτ | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 - 13 | 16 | 38 |
| 3 | ![]() | ΑΣ Άρτα | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 17 | 10 | 31 |
| 4 | ![]() | Ντικίλ | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 - 19 | 8 | 29 |
| 5 | ![]() | ΑΣ Πορτ | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 - 15 | 1 | 27 |
| 6 | ![]() | Ζανταρμερί | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 - 19 | 0 | 23 |
| 7 | ![]() | ΓΡ ΣΙΑΦ | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | -6 | 20 |
| 8 | ![]() | Άρτα | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 - 30 | -8 | 13 |
| 9 | ![]() | SDC Γκρουπ | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 - 42 | -26 | 10 |
| 10 | ![]() | Q5 Νουρί Τράνσιτ | 17 | 1 | 5 | 11 | 17 - 39 | -22 | 8 |
ΣτατιστικάASAS 10 - 3 SDC Γκρουπ
