| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Λοκομοτίβ W | 23 | 47 | |
| 5 | ![]() | Ντιναμό W | 23 | 36 | |
| 6 | ![]() | Κρ. Σοβέτοφ W | 23 | 35 | |
| 7 | ![]() | Τσερτάνοβο W | 24 | 33 | |
| 8 | ![]() | Ρούμπιν W | 23 | 24 | |
| 9 | ![]() | Ζβέζντα W | 23 | 21 |






















| αγώνας | Ζενίτ W 3:0 Ντιναμό W, Σεπτέμβριος 19 | Ντιναμό W 2:0 Τσερτάνοβο W, Σεπτέμβριος 12 | Κρ. Σοβέτοφ W 0:1 Ντιναμό W, Σεπτέμβριος 4 | ΦΚ Κρασνοντάρ W 2:3 Ντιναμό W, Αύγουστος 28 | Ντιναμό W 5:0 Ρόστοβ W, Αύγουστος 8 | Σπαρτάκ W 1:0 Ντιναμό W, Αύγουστος 1 | Ντιναμό W 1:1 Σπαρτάκ W, Ιούλιος 25 | Ριαζάν W 1:2 Ντιναμό W, Ιούλιος 11 | Ρούμπιν W 1:4 Ντιναμό W, Ιούλιος 5 | Ντιναμό W 0:0 Ζβέζντα W, Ιούνιος 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Η | Ν | Ν | Ν | Ν | Η | Η | Ν | Ν | Ι |
| Over 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | |||||
| Καθαρό δίχτυ | · | · | · | · | ||||||
| Δεν σκόραρε | · | · | · | |||||||
| Δέχτηκε γκολ | · | · | · | · | · | · | ||||
| Δέχτηκε δύο γκολ | · | · |
| αγώνας | Ρούμπιν W 2:0 Γενισέι W, Σεπτέμβριος 20 | ΦΚ Κρασνοντάρ W 0:0 Ρούμπιν W, Σεπτέμβριος 12 | Ρούμπιν W 0:3 Ζενίτ W, Σεπτέμβριος 6 | ΤΣΣΚΑ W 4:1 Ρούμπιν W, Αύγουστος 29 | Ριαζάν W 1:1 Ρούμπιν W, Αύγουστος 8 | Ρούμπιν W 2:0 Ζβέζντα W, Αύγουστος 1 | Ρούμπιν W 1:0 Λοκομοτίβ W, Ιούλιος 18 | Κρ. Σοβέτοφ W 2:0 Ρούμπιν W, Ιούλιος 11 | Ρούμπιν W 1:4 Ντιναμό W, Ιούλιος 5 | Ρούμπιν W 2:2 Τσερτάνοβο W, Ιούνιος 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Ν | Ι | Η | Η | Ι | Ν | Ν | Η | Η | Ι |
| Over 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Καθαρό δίχτυ | · | · | · | · | ||||||
| Δεν σκόραρε | · | · | · | |||||||
| Δέχτηκε γκολ | · | · | · | · | · | · | ||||
| Δέχτηκε δύο γκολ | · | · | · | · | · |
