
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Άαλμποργκ | 32 | 12 | 10 | 10 | 50 - 47 | 3 | 46 |
| 2 | ![]() | Όρχους Φρεμάδ | 32 | 11 | 11 | 10 | 52 - 37 | 15 | 44 |
| 3 | ![]() | Χόμπρο | 32 | 11 | 9 | 12 | 40 - 43 | -3 | 42 |
| 4 | ![]() | Κόγε | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 - 48 | -6 | 40 |
| 5 | ![]() | B 93 Κοπεγχάγη | 32 | 10 | 7 | 15 | 44 - 58 | -14 | 37 |
| 6 | ![]() | Μίντελφαρτ | 32 | 3 | 6 | 23 | 32 - 77 | -45 | 15 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Τόμπιας Τομσεν Κόγε | 8 Γκολ |
| 2 | ![]() Ρούναρ Χάουγε Χόμπρο | 6 Γκολ |
| 3 | ![]() Μίκελ Βόλγκεμουθ B 93 Κοπεγχάγη | 5 Γκολ |
| · | ![]() Νίκλας Χελένιους Άαλμποργκ | 5 Γκολ |
| 4 | ![]() Άλφρεντ Γκοτλερ Κόγε | 4 Γκολ |
| · | ![]() Λούκας Ρίσγκααρντ Όρχους Φρεμάδ | 4 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μάρτιν Αγκνάρσον Όρχους Φρεμάδ | 4 Ασίστ |
| 2 | ![]() Μάγκνους Κάστρουπ Όρχους Φρεμάδ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Μαρκ Νιλσεν Άαλμποργκ | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Σορεν Ανδρεασεν Χόμπρο | 3 Ασίστ |
| 3 | ![]() Άλφρεντ Γκοτλερ Κόγε | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΜίντελφαρτ 0 - 6 Χόμπρο
