
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τάτραν Βσεχοβίτσε | 15 | 39 | |
| 2 | ![]() | Στράνι | 15 | 35 | |
| 3 | ![]() | Κοζλοβιτσε | 15 | 31 | |
| 4 | ![]() | Σόκολ Λανζχότ | 15 | 29 | |
| 5 | ![]() | Σλαβίτσιν | 15 | 28 | |
| 6 | ![]() | Προστεγιόβ-2 | 15 | 28 | |
| 7 | ![]() | SK Κρουμβίρ | 15 | 26 | |
| 8 | ![]() | Στερνμπερκ | 15 | 21 | |
| 9 | ![]() | Χολέσοφ | 15 | 20 | |
| 10 | ![]() | Μπζενεκ | 15 | 17 | |
| 11 | ![]() | Χλουκ | 15 | 16 | |
| 12 | ![]() | Μπρτσελάβ | 15 | 16 | |
| 13 | ![]() | Σλάβια Κ-2 | 14 | 12 | |
| 14 | ![]() | Νόβε Σάντυ | 15 | 10 | |
| 15 | ![]() | Μπρούμοβ | 14 | 8 | |
| 16 | ![]() | Μπάτοβ | 15 | 0 |
ΣτατιστικάΣτράνι 9 - 0 Νόβε Σάντυ
