
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Βισόκε Μύτο | 9 | 23 | |
| 2 | ![]() | Κοσμονόσι | 9 | 22 | |
| 3 | ![]() | Πρεπέρε | 9 | 21 | |
| 4 | ![]() | Οστι νατ Ορλιτσι | 9 | 20 | |
| 5 | ![]() | Τούρνοβ | 9 | 16 | |
| 6 | ![]() | Τρουτνόφ | 9 | 16 | |
| 7 | ![]() | Χλουμέτς νατ Σίντλινοου | 9 | 16 | |
| 8 | ![]() | Χλίνσκο | 9 | 13 | |
| 9 | ![]() | Κολίν | 9 | 12 | |
| 10 | ![]() | Πολίτσε νατ Μετούι | 9 | 12 | |
| 11 | ![]() | Βυκαν | 9 | 10 | |
| 12 | ![]() | ΦΚ Ντβούρ Κραλόβε | 9 | 10 | |
| 13 | ![]() | Σλάβια Χράντετς Κράλοβε | 9 | 10 | |
| 14 | ![]() | Σβιτάβι | 9 | 5 | |
| 15 | ![]() | Χρουντίμ-2 | 9 | 1 | |
| 16 | ![]() | Λετόχραντ | 9 | 0 |
ΣτατιστικάΠρεπέρε 8 - 1 Λετόχραντ
