
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 7 |
| 2 | ![]() | Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 2 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 |
| 4 | ![]() | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | -5 | 0 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Λαουτάρο Μαρτίνες Αργεντινή | 5 Γκολ |
| 2 | ![]() Σαλομον Ροντον Βενεζουέλα | 3 Γκολ |
| 3 | ![]() Ντανιέλ Μουνιός Κολομβία | 2 Γκολ |
| · | ![]() Ντάργουιν Νούνιες Ουρουγουάη | 2 Γκολ |
| · | ![]() Εντουαρντ Μπελο Βενεζουέλα | 2 Γκολ |
| · | ![]() Φολαρίν Μπαλογκούν ΗΠΑ | 2 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Χάμες Ροντρίγκες Κολομβία | 6 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αλέξης ΜακΆλιστερ Αργεντινή | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Γιον Αραμπούρου Βενεζουέλα | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Νικολάς ντε λα Κρουζ Ουρουγουάη | 2 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αμπντιέλ Αγιάρσα Παναμάς | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΟυρουγουάη 5 - 0 Βολιβία
Κολομβία 5 - 0 Παναμάς
