
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μπρέινταμπλικ W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Σαράγεβο 2000 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | ΑΣΑ Τελ Αβίβ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Δράγκον W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μιτρόβιτσα W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Μπρέζνιτσα W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Ολίμπια Κλουζ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ΝΣΑ Σόφια W | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Χίμπερνιάν W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Κάρντιφ Μετ. W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Πομούργε W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Νάικ W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μινσκ W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ζιτλομπούντ-1 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Σπλιτ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Μπετεμπούργκ W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σπάρτακ Σουμπότιτσα W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Φερεντσβάρος W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Σλόβαν Μπρατισλάβα W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ανένι Νόι W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | ΜΠΙΙΚ Καζιγκούρτ W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | ΠΚ-35 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Φλόρα W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | EBS Σκάλα W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μπράγκα W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Απόλλων Λεμεσού W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Στούρμ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ρίγας ΦΣ W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αντερλεχτ W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Λίλεστρωμ W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Λίνφιλντ W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | ΠΑΟΚ W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Τβέντε W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Μπεσίκτας W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Γκόρνικ Λέτσνα W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Αλασκέρτ W | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Βλαζνία W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Γουέξφορντ Γιούθς W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Γκίντρα-Ουνιβερσιτέτας W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Μπιρκίρκαρα W | 3 | 0 |
ΣτατιστικάΓκόρνικ Λέτσνα W 13 - 0 Αλασκέρτ W
