
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γιούνιον Ντουάλα | 10 | 19 | |
| 2 | ![]() | Φόρτουνα Μφού | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Λε Αστρ | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Μπαμπούτος | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Φωβ Αζούρ Ελίτ | 10 | 15 | |
| 6 | ![]() | PWD Μπαμέντα | 10 | 15 | |
| 7 | ![]() | APEJES Ακαδημία | 10 | 14 | |
| 8 | ![]() | UMS ντε Λουμ | 10 | 10 | |
| 9 | ![]() | Αιγκλ Ρουαγάλ | 10 | 10 | |
| 10 | ![]() | Άβιον Ακαδημία | 10 | 8 | |
| 11 | ![]() | Φοβού Κλαμπ | 10 | 6 | |
| 12 | ![]() | Γιανγκ Σπορτ Ακαδημία | 1 | 3 | |
| 13 | ![]() | Πάνθηρας | 1 | 3 | |
| 14 | ![]() | Γιαφούτ | 1 | 0 | |
| 15 | ![]() | Έντινγκ Σπορτ | 1 | 0 |
ΣτατιστικάΛε Αστρ 4 - 0 Άβιον Ακαδημία
