
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μπουένγκ Κετ | 10 | 21 | |
| 2 | ![]() | Τίγρης του Άνγκορ | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Σβαϊ Ριένγκ | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Πνομ Πεν Κράουν | 10 | 10 | |
| 5 | ![]() | Κομπονγκ Τσαμ | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Νάγκα Γουόρλντ | 10 | 8 |
ΣτατιστικάΠνομ Πεν Κράουν 1 - 4 Σβαϊ Ριένγκ
Πνομ Πεν Κράουν 3 - 0 Νάγκα Γουόρλντ
Τίγρης του Άνγκορ 4 - 1 Νάγκα Γουόρλντ
