
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pyramids | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 2 | 12 | 16 |
| 2 | ![]() | RSB Berkane | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Power Dynamos | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 - 7 | -3 | 7 |
| 4 | ![]() | Rivers United | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 13 | -11 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Al Ahly Cairo | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 3 | 5 | 10 |
| 2 | ![]() | FAR Rabat | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 - 2 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | Young Africans | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | JS Kabylie | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 8 | -7 | 3 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Mamelodi Sundowns | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 6 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | MC Alger | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 | 7 |
| 4 | ![]() | Saint Eloi Lupopo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | -4 | 5 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Stade Malien | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | 3 | 11 |
| 2 | ![]() | Esperance | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 4 | 2 | 9 |
| 3 | ![]() | Petro de Luanda | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 6 | -3 | 6 |
| 4 | ![]() | Simba | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 5 |
ΣτατιστικάΠυραμίδες 3 - 0 Ρίβερς Γιουνάιτεντ
Πυραμίδες 3 - 0 RSB Μπερκάν
Ρίβερς Γιουνάιτεντ 1 - 4 Πυραμίδες
RSB Μπερκάν 3 - 0 Ρίβερς Γιουνάιτεντ
Μαμελόδι Σάντνταουνς 3 - 0 Σταντ Μαλιέν
