
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μάρεκ | 18 | 13 | 4 | 1 | 38 - 10 | 28 | 43 |
| 2 | ![]() | Πάλντιν W | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 18 | 11 | 33 |
| 3 | ![]() | Κιούστεντιλ | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 - 19 | 4 | 29 |
| 4 | ![]() | Τσάβνταρ Ετροπόλε | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 - 20 | 3 | 28 |
| 5 | ![]() | ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια-2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 - 25 | 3 | 22 |
| 6 | ![]() | Μπάνσκο | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 - 26 | -7 | 21 |
| 7 | ![]() | Μπάλκαν Μποτέβγραντ | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 - 39 | -8 | 19 |
| 8 | ![]() | Σλιβνίσκι Γκερόι | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 - 32 | -15 | 19 |
| 9 | ![]() | Κοστίνμπροδ | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 - 25 | -8 | 18 |
| 10 | ![]() | Σεπτεμβρί Σιμίτλι | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 - 27 | -11 | 17 |
ΣτατιστικάΜπάνσκο 1 - 5 ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφια-2
