
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Λέφσκι | 36 | 25 | 6 | 5 | 71 - 25 | 46 | 81 |
| 2 | ![]() | Λουντογκόρετς | 36 | 19 | 10 | 7 | 61 - 25 | 36 | 67 |
| 3 | ![]() | CSKA 1948 Σόφια | 36 | 20 | 7 | 9 | 54 - 35 | 19 | 67 |
| 4 | ![]() | ΤΣΣΚΑ Σόφια | 36 | 18 | 9 | 9 | 47 - 30 | 17 | 63 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Έβερτον Μπάλα Λέφσκι | 2 Γκολ |
| · | ![]() Χουάν Περέα Λέφσκι | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μαμαντού Ντιαλό CSKA 1948 Σόφια | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μοχάμεντ Μπραχίμι ΤΣΣΚΑ Σόφια | 2 Γκολ |
| 2 | ![]() Άκραμ Μπουράς Λέφσκι | 1 Γκολ |
| · | ![]() Μπράιαν Σομπρέρο CSKA 1948 Σόφια | 1 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μπορίσλαβ Τσόνεφ CSKA 1948 Σόφια | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Μπρούνο Ζορδάο ΤΣΣΚΑ Σόφια | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Ηλίας Φράνκο CSKA 1948 Σόφια | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Έρικ Μάρκους Λουντογκόρετς | 1 Ασίστ |
| · | ![]() Έβερτον Μπάλα Λέφσκι | 1 Ασίστ |
ΣτατιστικάΤΣΣΚΑ Σόφια 1 - 3 Λέφσκι
Λέφσκι 2 - 0 ΤΣΣΚΑ Σόφια
