
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΝΣΑ Σόφια W | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | ΑΦΡ W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Μπότεφ W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ενκό Πλόβντιβ W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Ετάρ W | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Λουντογκόρετς W | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | ΟΦΚ Σόφια 1992 W | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Πάλντιν W | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Πίριν W | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Σεβλιέβο W | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Σπορτίκα W | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Λοκομοτίβ Στάρα Ζαγκόρα W | 1 | 0 |
ΣτατιστικάΕνκό Πλόβντιβ W 0 - 9 Λουντογκόρετς W
