
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Τζι-Παρανά | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 - 1 | 19 | 27 |
| 2 | ![]() | Πόρτο Βέλχο | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 - 10 | 13 | 27 |
| 3 | ![]() | Γουαπόρε | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 9 | 8 | 21 |
| 4 | ![]() | Ροντονιένσε | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 9 | 4 | 17 |
| 5 | ![]() | Μπαρτσελόνα ΡΟ | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 - 23 | -11 | 10 |
| 6 | ![]() | Τζένους | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 - 15 | -7 | 9 |
| 7 | ![]() | Ουνιάο Κακοαλενσέ | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 32 | -26 | 1 |
ΣτατιστικάΤζι-Παρανά 9 - 0 Ουνιάο Κακοαλενσέ
