
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ουμπεράμπα | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Βαλεριοντόσε | 10 | 20 | |
| 3 | ![]() | Ντεμοκράτα SL | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Μπόα | 10 | 17 | |
| 5 | ![]() | Αϊμόρες | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Βίγια Νόβα MG | 10 | 14 | |
| 7 | ![]() | CAP Πατροσινένσε | 10 | 12 | |
| 8 | ![]() | Μαμόρε | 10 | 12 | |
| 9 | ![]() | Γκουαράνι MG | 10 | 12 | |
| 10 | ![]() | Κόιμπρα | 10 | 10 | |
| 11 | ![]() | Καλντένσε | 10 | 6 | |
| 12 | ![]() | Ιπατινγκά | 10 | -2 |
ΣτατιστικάΒίγια Νόβα MG 6 - 0 Ιπατινγκά