
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Πάρο | 18 | 49 | |
| 2 | ![]() | Θίμφου Σίτι | 18 | 40 | |
| 3 | ![]() | Θίμφου | 18 | 32 | |
| 4 | ![]() | Τρανσπόρτ Γιουνάιτεντ | 18 | 30 | |
| 5 | ![]() | ΡΤΣ | 18 | 28 | |
| 6 | ![]() | Ντρουκπα | 18 | 24 | |
| 7 | ![]() | Ακαδημία BFF U19 | 18 | 20 | |
| 8 | ![]() | Τσιράνγκ | 18 | 16 | |
| 9 | ![]() | Τενσουνγκ | 18 | 8 | |
| 10 | ![]() | Ακαδημία Ουγγέν | 18 | 7 |
ΣτατιστικάΠάρο 11 - 0 Ακαδημία Ουγγέν
