
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Καούε Λόμελ Γιουνάιτεντ | 5 Γκολ |
| 2 | ![]() Αλέσιο Σταέλενς Ντέινζε | 4 Γκολ |
| 3 | ![]() Αμάρ Αχμέτ Φατάχ Λόμελ Γιουνάιτεντ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Μπαστιέν Τόμα Γκενκ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Ιλόμπε Μπόγιο Εξέλσιορ Βίρτον | 3 Γκολ |
| · | ![]() Γιέλερτ βαν Λαντσχούτ Ντέινζε | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Γκαετάν Χέντρικς Ντέινζε | 7 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αμάρ Αχμέτ Φατάχ Λόμελ Γιουνάιτεντ | 3 Ασίστ |
| 3 | ![]() Αλέσιο Σταέλενς Ντέινζε | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μπραχίμ Γαλίδι Σταντάρ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Ιλιες Ζιανι Σταντάρ | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΝτέινζε 5 - 0 Σταντάρ-2
Λόμελ Γιουνάιτεντ 6 - 1 Σταντάρ-2
