
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Εξέλσιορ Βίρτον | 9 | 42 | |
| 2 | ![]() | Μονς | 9 | 40 | |
| 3 | ![]() | Τουμπίζ | 9 | 37 | |
| 4 | ![]() | Μεξ | 9 | 31 | |
| 5 | ![]() | Αμπαί λα Νεβ | 9 | 28 | |
| 6 | ![]() | Ροσφέρ | 9 | 20 |
ΣτατιστικάΜονς 3 - 0 Ροσφέρ
Εξέλσιορ Βίρτον 0 - 3 Μονς
Μεξ 3 - 0 Ροσφέρ
Ροσφέρ 4 - 1 Αμπαί λα Νεβ
Μονς 3 - 0 Μεξ
