
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Μεξ | 11 | 22 | |
| 2 | ![]() | Ροσφέρ | 11 | 21 | |
| 3 | ![]() | Στ. Ζιγλουάζ-2 | 11 | 21 | |
| 4 | ![]() | Τουμπίζ | 11 | 20 | |
| 5 | ![]() | RWDM | 11 | 20 | |
| 6 | ![]() | Μονς | 11 | 17 | |
| 7 | ![]() | Ολυμπίκ Σαρλερουά | 11 | 15 | |
| 8 | ![]() | Σταντάρ-2 | 11 | 14 | |
| 9 | ![]() | Σαρλερουά-2 | 11 | 13 | |
| 10 | ![]() | Αμπαί λα Νεβ | 10 | 9 | |
| 11 | ![]() | Ονχάι | 10 | 7 | |
| 12 | ![]() | Φλένου | 11 | 2 |
ΣτατιστικάΜονς 4 - 0 Φλένου
Ροσφέρ 4 - 0 Ολυμπίκ Σαρλερουά
Φλένου 0 - 4 Τουμπίζ
