










| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Ρίβερ Πλέιτ | 16 | 26 | |
| 9 | ![]() | Μπαρακας Σεντραλ | 16 | 26 | |
| 10 | ![]() | Λανούς | 15 | 25 | |
| 21 | ![]() | Σαν Λορέντσο | 16 | 19 | |
| 22 | ![]() | Τουκουμάν | 16 | 18 | |
| 23 | ![]() | Εσταντιέντες ντε λα Πλάτα | 16 | 16 |






















| αγώνας | Αλντοσίβι 1:0 Τουκουμάν, Σεπτέμβριος 21 | Ιντεπεντιέντε Ριβαδαβία 1:1 Τουκουμάν, Σεπτέμβριος 16 | Τουκουμάν 1:2 Ρίβερ Πλέιτ, Σεπτέμβριος 12 | Ράσινγκ Α 1:2 Τουκουμάν, Σεπτέμβριος 7 | Τουκουμάν 0:0 Μπελγράνο Κόρδοβα, Αύγουστος 30 | Τουκουμάν 0:0 Ινστιτούτο, Αύγουστος 22 | Εσταντιέντες Ρίο Κουάρτο 0:1 Τουκουμάν, Αύγουστος 17 | Τουκουμάν 4:0 Ιντεπεντιέντε, Αύγουστος 12 | Τουκουμάν 1:2 Σαρμιέντο, Αύγουστος 8 | Ουρακάν 0:0 Τουκουμάν, Αύγουστος 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Η | Ν | Η | Ν | Ι | Ι | Ν | Ν | Η | Ι |
| Over 2.5 | · | · | · | · | ||||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | · | ||||
| Καθαρό δίχτυ | · | · | · | · | · | |||||
| Δεν σκόραρε | · | · | · | · | ||||||
| Δέχτηκε γκολ | · | · | · | · | · | |||||
| Δέχτηκε δύο γκολ | · | · |
| αγώνας | Μπαρακας Σεντραλ 0:1 Ιντεπεντιέντε Ριβαδαβία, Σεπτέμβριος 21 | Μπάνφιλντ 1:1 Μπαρακας Σεντραλ, Σεπτέμβριος 14 | Μπαρακας Σεντραλ 0:0 Αργεντίνος Τζούνιορς, Σεπτέμβριος 7 | Τίγκρε 0:0 Μπαρακας Σεντραλ, Σεπτέμβριος 1 | Εσταντιέντες ντε λα Πλάτα 3:1 Μπαρακας Σεντραλ, Αύγουστος 27 | Μπαρακας Σεντραλ 1:2 Πλατένσε, Αύγουστος 23 | Μπαρακας Σεντραλ 0:1 Ροσάριο Σεντράλ, Αύγουστος 16 | Χιμνάσια Λα Πλάτα 2:0 Μπαρακας Σεντραλ, Αύγουστος 9 | Ντεπορτιβο Ριεστρα 0:1 Μπαρακας Σεντραλ, Αύγουστος 2 | Μπαρακας Σεντραλ 1:0 Αλντοσίβι, Ιούλιος 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | Η | Ι | Ι | Ι | Η | Η | Η | Η | Ν | Ν |
| Over 2.5 | · | · | ||||||||
| Under 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Καθαρό δίχτυ | · | · | · | · | ||||||
| Δεν σκόραρε | · | · | · | · | · | |||||
| Δέχτηκε γκολ | · | · | · | · | · | · | ||||
| Δέχτηκε δύο γκολ | · | · | · |
