
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Σάουθ Χόμπαρτ-2 | 17 | 38 | |
| 2 | ![]() | Ολυμπία Γουόριορς | 17 | 35 | |
| 3 | ![]() | Νιου Τάουν Αετοί | 16 | 32 | |
| 4 | ![]() | Ταρούνα | 17 | 30 | |
| 5 | ![]() | Χόμπαρτ Σίτι | 16 | 30 | |
| 6 | ![]() | Κλάρενς Ζέμπρας-2 | 16 | 22 | |
| 7 | ![]() | Χόμπαρτ Γιουνάιτεντ | 17 | 14 | |
| 8 | ![]() | Γκλένορχι Νάιτς U21 | 17 | 11 | |
| 9 | ![]() | Πανεπιστήμιο της Τασμανίας | 17 | 10 | |
| 10 | ![]() | Σάουθ Ίστ Γιουνάιτεντ | 6 | 0 |
ΣτατιστικάΓκλένορχι Νάιτς U21 19 - 2 Σάουθ Ίστ Γιουνάιτεντ
