
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Νόρδερν Ρέηντζερς | 21 | 20 | 0 | 1 | 130 - 24 | 106 | 60 |
| 2 | ![]() | Ντέβονπορτ Σίτι-2 | 21 | 16 | 2 | 3 | 107 - 27 | 80 | 50 |
| 3 | ![]() | Αλβερστόουν-2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 - 38 | 11 | 36 |
| 4 | ![]() | Λάουνσεστον Σίτι-2 | 20 | 9 | 0 | 11 | 32 - 39 | -7 | 27 |
| 5 | ![]() | Σόμερσετ | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 - 59 | -19 | 23 |
| 6 | ![]() | Μπέρνι Γιουνάιτεντ | 21 | 7 | 2 | 12 | 52 - 79 | -27 | 23 |
| 7 | ![]() | Ρίβερσάιντ-2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 28 - 76 | -48 | 15 |
| 8 | ![]() | Λάουνσεστον Γιουνάιτεντ-2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 19 - 115 | -96 | 7 |
ΣτατιστικάΝτέβονπορτ Σίτι-2 14 - 1 Ρίβερσάιντ-2
