
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ακαδημία Μπουλς W | 27 | 64 | |
| 2 | ![]() | Πανεπιστήμιο Νέας Νότιας Ουαλίας W | 27 | 60 | |
| 3 | ![]() | APIA Τίγρεις W | 27 | 52 | |
| 4 | ![]() | Δυτικό Σίδνεϊ-2 W | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | Βόρειοι Τίγρεις W | 26 | 39 | |
| 6 | ![]() | Σίδνεϊ Ολυμπιακός W | 26 | 37 | |
| 7 | ![]() | Μακάρθουρ Κριοί W | 26 | 35 | |
| 8 | ![]() | Μάνλι Γιουνάιτεντ W | 26 | 34 | |
| 9 | ![]() | Πανεπιστήμιο Σίδνεϊ W | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Χιλς Γιουνάιτεντ W | 26 | 28 | |
| 11 | ![]() | Γλέιντσβιλ Ράιντ W | 26 | 26 | |
| 12 | ![]() | Βορειοδυτικό Σίδνεϊ Κοάλας W | 26 | 26 | |
| 13 | ![]() | Ιλαουάρα Στινγκρέις W | 26 | 19 | |
| 14 | ![]() | Μάουντ Ντρουιτ Τάουν W | 26 | 11 |
ΣτατιστικάΔυτικό Σίδνεϊ-2 W 9 - 1 Μάουντ Ντρουιτ Τάουν W
