
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Παπούα Νέα Γουινέα W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Σαμόα W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ταϊτή W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Νήσοι Κουκ W | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Νήσοι Σολομώντος W | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Φίτζι W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Βανουάτου W | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Τόνγκα W | 3 | 0 |
ΣτατιστικάΝήσοι Κουκ W 0 - 8 Παπούα Νέα Γουινέα W
