
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Κατάρ | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Τατζικιστάν | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Λίβανος | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Αυστραλία | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ουζμπεκιστάν | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Συρία | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Ινδία | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ιράν | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Παλαιστίνη | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Χονγκ Κονγκ | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Ιράκ | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Ιαπωνία | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Ινδονησία | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Βιετνάμ | 3 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Μπαχρέιν | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Νότια Κορέα | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Ιορδανία | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Μαλαισία | 3 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Σαουδική Αραβία | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ταϊλάνδη | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Ομάν | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Κιργιζία | 3 | 1 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Αϊμέν Χουσεΐν Ιράκ | 5 Γκολ |
| 2 | ![]() Ακράμ Αφίφ Κατάρ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Αιάσε Ουέδα Ιαπωνία | 3 Γκολ |
| · | ![]() Λι Κανγκ-ιν Νότια Κορέα | 3 Γκολ |
| 3 | ![]() Τζάκσον Ιρβάιν Αυστραλία | 2 Γκολ |
| · | ![]() Μάχντι Γχαεντί Ιράν | 2 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Άλι Τζασίμ Ιράκ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Αλμοέζ Αλί Κατάρ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μουσάμπ Αλ Μπαττάτ Παλαιστίνη | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Σαμάν Γχοντος Ιράν | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Σαρντάρ Αζμούν Ιράν | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΜαλαισία 0 - 4 Ιορδανία
