
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Αλ Σαμπάμπ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 9 |
| 2 | ![]() | Αλ Κουβέιτ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Σβαϊ Ριένγκ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 4 | ![]() | Μανίλα Ντίγκερ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 |
| 5 | ![]() | Αλ-Ανσάρ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 | 6 |
| 6 | ![]() | Αλτίν Ασάρ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() | Μούρας Γιουνάιτεντ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 | 5 |
| 8 | ![]() | Αλ Αράμπι | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 1 | 5 |
| 9 | ![]() | Ντέβα Γιουνάιτεντ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 |
| 10 | ![]() | Πνομ Πεν Κράουν | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 | 4 |
| 11 | ![]() | Αλ Σιμπ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
| 12 | ![]() | Σάφα Βηρυτός | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
| 13 | ![]() | Τάιναν Σίτι | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 3 |
| 14 | ![]() | Αμπντίς-Άτα | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | -2 | 1 |
| 15 | ![]() | Ρεγκάρ-Ταδάζ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | -2 | 1 |
| 16 | ![]() | Πάρο | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 | -3 | 1 |
| 17 | ![]() | Σαν Γιουνάιτεντ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 18 | ![]() | Έζρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | 0 |
| 19 | ![]() | Φάλκονς | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
| 20 | ![]() | Μπάσουνταρα Κινγκς | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 8 | -6 | 0 |
ΣτατιστικάΤάιναν Σίτι 0 - 4 Ντέβα Γιουνάιτεντ
