
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ιαπωνία U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 |
| 2 | ![]() | Βόρεια Κορέα U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 | 9 |
| 3 | ![]() | Κίνα U17 W | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 0 | 15 | 9 |
| 4 | ![]() | Νότια Κορέα U17 W | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 3 | 6 | 6 |
| 5 | ![]() | Βιετνάμ U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 | -2 | 4 |
| 6 | ![]() | Αυστραλία U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 4 |
| 7 | ![]() | Ταϊλάνδη U17 W | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 8 | -5 | 4 |
| 8 | ![]() | Ινδία U17 W | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | -1 | 3 |
| 9 | ![]() | Φιλιππίνες U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 13 | -13 | 1 |
| 10 | ![]() | Κινεζικό Ταϊπέι U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 14 | -14 | 1 |
| 11 | ![]() | Λίβανος U17 W | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 18 | -17 | 1 |
| 12 | ![]() | Μιανμάρ U17 W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 9 | -8 | 0 |
ΣτατιστικάΙαπωνία U17 W 13 - 0 Λίβανος U17 W
