
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Γκρενέιντς | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Πότερς Τάιγκερς | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Γκάρντεν Σταρς | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Πίγκοτς Μπούλετς | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Χόππερς | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Γκριν Σίτι | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Άστον Βίλα SJ | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Ολ Σέιντς Γιουνάιτεντ | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() | Φρίμανσβιλ | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Ολντ Ροντ | 2 | 0 |
ΣτατιστικάΓκρενέιντς 3 - 0 Φρίμανσβιλ
Ολντ Ροντ 1 - 4 Πότερς Τάιγκερς
Γκάρντεν Σταρς 0 - 3 Ολ Σέιντς Γιουνάιτεντ
Ολντ Ροντ 0 - 3 Πίγκοτς Μπούλετς
