
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Κένυα | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Μαρόκο | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Αγκόλα | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 |
| 5 | ![]() | Ζάμπια | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 | 0 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Τανζανία | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Μαδαγασκάρη | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Μαυριτανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Μπουρκίνα Φάσο | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 7 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Ουγκάντα | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 | 2 | 7 |
| 2 | ![]() | Αλγερία | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Νότια Αφρική | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 5 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Γουινέα | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 4 |
| 5 | ![]() | Νίγηρας | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 3 | -3 | 2 |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γ | ΔΓ | Β |
| 1 | ![]() | Σουδάν | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 |
| 2 | ![]() | Σενεγάλη | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() | Κονγκό | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() | Νιγηρία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |
ΣτατιστικάΣουδάν 4 - 0 Νιγηρία
