
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Al Wahda FC Abu Dhabi | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Al Kuwait | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nasaf Qarshi | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Al Khalidiyah | 4 | 4 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Al Jazeera Abu Dhabi | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Arkadag | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Muharraq | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Gol Gohar | 4 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Al Taawon | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Al Rayyan SC | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Al-Faysali | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Al-Nahda | 4 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Al-Shorta | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Al-Hussein | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Al-Seeb | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | East Bengal Club | 4 | 2 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Persib | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | FC Seoul | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Melbourne Victory | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Viettel | 4 | 1 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Lion City | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | BG Pathum United | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Adelaide United | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Wofoo Tai Po | 4 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Machida Zelvia | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Svay Rieng | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Shanghai Shenhua | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Tampines | 4 | 0 | |
| Θέση | Logo | Ομάδα | Αναλυτική προβολήΑναλυτικό | Α | Β |
| 1 | ![]() | Phnom Penh Crown | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kitchee | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Kuching City FC | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Gangwon FC | 4 | 4 |
Κορυφαίοι παίκτες| Θέση | Παίκτης | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Μάλκομ Αλ Τζαζίρα Άμπου Ντάμπι | 4 Γκολ |
| · | ![]() Μάριν Γιούρινα BG Πατούμ Γιουνάιτεντ | 4 Γκολ |
| 2 | ![]() Αρεφ Αλ-χατζ Αλ-Χουσεΐν | 3 Γκολ |
| · | ![]() Μπάλσα Σεκούλιτς Περσίμπ | 3 Γκολ |
| · | ![]() Μπομπούρ Αμπντικολίκοφ Νασάφ Καρσί | 3 Γκολ |
| · | ![]() Φακούντο Κρουσπσκί Αλ Βάχδα Αμπού Ντάμπι | 3 Γκολ |
| Θέση | Παίκτης | Ασίστ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ανταμ Γνεζντα Τσεριν Αλ Βάχδα Αμπού Ντάμπι | 3 Ασίστ |
| · | ![]() Γιουνές Ελ Μπαχραουί Αλ Τααούν | 3 Ασίστ |
| 2 | ![]() Αχμέτ Γιαχιά Αλ-Σόρτα | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Αρζουβγκουλί Σαπαργκουλιέβ Αρκαντάγ | 2 Ασίστ |
| · | ![]() Μπρουνο Αλ Τζαζίρα Άμπου Ντάμπι | 2 Ασίστ |
ΣτατιστικάΒιεττέλ 0 - 5 Σεούλ
Λάιον Σίτι 5 - 0 Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ