
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sudan U23 | 1 | 3 | |
| 2 | ![]() | Algerien U23 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Oman U23 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Libanon U23 | 1 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Mauretanien U23 | 1 | 1 | |
| 2 | ![]() | Palästina U23 | 1 | 1 | |
| 3 | ![]() | Saudi-Arabien U23 | 1 | 1 | |
| 4 | ![]() | Syrien U23 | 1 | 1 |
StatistikenMauretanien U23 2 - 4 Syrien U23
Sudan U23 2 - 0 Oman U23
Algerien U23 2 - 0 Libanon U23
