
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bulgarien | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Aruba | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Puerto Rico | 2 | 6 | |
| 4 | ![]() | Ruanda | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Aserbaidschan | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Indonesien | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | Liechtenstein | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Komoren | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Kasachstan | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Kenia | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Kuwait | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Namibia | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Sierra Leone | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Tansania | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | Estland | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Amerikanisch-Samoa | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Macao | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | Grenada | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Guam | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | St. Kitts und Nevis | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | St. Lucia | 1 | 0 | |
| 23 | ![]() | Salomonen | 1 | 0 |
StatistikenSalomonen 2 - 10 Bulgarien
