
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Litauen W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 3 | 8 | 11 |
| 2 | ![]() | Estland W | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 6 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() | Bosnien und Herzegowina W | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 34 | -31 | 0 |
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 3 | 17 | 15 |
| 2 | ![]() | Kroatien W | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 1 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Bulgarien W | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 11 | -1 | 6 |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 32 | -31 | 0 |
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | ![]() | Ungarn W | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 - 2 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() | Aserbaidschan W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 4 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | Nordmazedonien W | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 17 | -12 | 6 |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 15 | -13 | 1 |
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | ![]() | Griechenland W | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Färöer W | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | Georgien W | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 10 | -6 | 0 |
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | ![]() | Rumänien W | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 0 | 8 | 10 |
| 2 | ![]() | Moldawien W | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() | Zypern W | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 | -9 | 1 |
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
| 1 | ![]() | Weißrussland W | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 1 | 9 | 9 |
| 2 | ![]() | Kasachstan W | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Armenien W | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 13 | -12 | 1 |
StatistikenBosnien und Herzegowina W 13 - 1 Liechtenstein W
