
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Litauen W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estland W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnien und Herzegowina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Kroatien W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgarien W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Ungarn W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Aserbaidschan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nordmazedonien W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Griechenland W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Färöer W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien W | 4 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Rumänien W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldawien W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Zypern W | 4 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Weißrussland W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kasachstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenien W | 4 | 1 |
StatistikenBosnien und Herzegowina W 13 - 1 Liechtenstein W