
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Katar | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kuwait | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Indien | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Afghanistan | 6 | 5 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Japan | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nordkorea | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Syrien | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Myanmar | 6 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Südkorea | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | China | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Thailand | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Singapur | 6 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Oman | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Kirgisistan | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Malaysia | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Chinesisch Taipeh | 6 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Iran | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Usbekistan | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Turkmenistan | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Hongkong | 6 | 2 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Irak | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Indonesien | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Vietnam | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Philippinen | 6 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Jordanien | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Saudi-Arabien | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Tadschikistan | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Pakistan | 6 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Bahrain | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Jemen | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Nepal | 6 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Australien | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Palästina | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Libanon | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Bangladesch | 6 | 1 |
StatistikenAustralien 7 - 0 Bangladesch
Katar 8 - 1 Afghanistan
Syrien 7 - 0 Myanmar
Jordanien 7 - 0 Pakistan
Singapur 0 - 7 Südkorea
