
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nam Dinh | 7 | 16 | |
| 2 | ![]() | Cong An Ha Noi | 7 | 14 | |
| 3 | ![]() | Song Lam Nghe An Vinh | 7 | 13 | |
| 4 | ![]() | Phu Dong | 7 | 13 | |
| 5 | ![]() | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 11 | |
| 6 | ![]() | Hai Phong | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | Ho Chi Minh City | 7 | 10 | |
| 8 | ![]() | Da Nang | 7 | 9 | |
| 9 | ![]() | FC Ha Noi | 7 | 9 | |
| 10 | ![]() | Thanh Hoa | 6 | 8 | |
| 11 | ![]() | Bac Ninh | 7 | 8 | |
| 12 | ![]() | Hoang Anh Gia Lai | 7 | 6 | |
| 13 | ![]() | Viettel | 6 | 4 | |
| 14 | ![]() | Truong Tuoi Dong Nai | 7 | 4 |
StatistikenNam Dinh 4 - 0 Hoang Anh Gia Lai
Da Nang 1 - 5 Hai Phong
Truong Tuoi Dong Nai 0 - 4 Nam Dinh
