
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atenas | 24 | 44 | |
| 2 | ![]() | Plaza Colonia | 24 | 37 | |
| 3 | ![]() | Rentistas | 24 | 37 | |
| 4 | ![]() | Colon FC | 23 | 36 | |
| 5 | ![]() | La Luz | 24 | 34 | |
| 6 | ![]() | River Plate FC | 24 | 33 | |
| 7 | ![]() | Club Oriental De Futbol | 24 | 33 | |
| 8 | ![]() | Cerrito | 24 | 33 | |
| 9 | ![]() | Paysandu FC | 23 | 31 | |
| 10 | ![]() | Fenix | 24 | 30 | |
| 11 | ![]() | Huracan FC | 24 | 30 | |
| 12 | ![]() | Miramar | 24 | 29 | |
| 13 | ![]() | Tacuarembo | 24 | 25 | |
| 14 | ![]() | Uruguay Montevideo | 24 | 21 |
StatistikenAtenas 4 - 0 La Luz
Atenas 4 - 0 Fenix