
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frankreich U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | England U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Nordirland U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ungarn U17 | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Schweden U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Wales U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Rumänien U17 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Bulgarien U17 | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Italien U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Finnland U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Belgien U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Niederlande U17 | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Ukraine U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slowakei U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Schweiz U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Griechenland U17 | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Portugal U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Deutschland U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Irland U17 | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Dänemark U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Serbien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgien U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Türkei U17 | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Österreich U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Spanien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Norwegen U17 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Slowenien U17 | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Polen U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Tschechien U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Belarus U17 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bosnien und Herzegowina U17 | 3 | 3 |
StatistikenDänemark U17 7 - 0 Georgien U17
