
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Husqvarna | 26 | 66 | |
| 2 | ![]() | Skara | 26 | 59 | |
| 3 | ![]() | IFK Skovde | 26 | 50 | |
| 4 | ![]() | Ahlafors | 26 | 46 | |
| 5 | ![]() | Grebbestads | 26 | 40 | |
| 6 | ![]() | Stenungsund | 26 | 39 | |
| 7 | ![]() | Herrestads | 26 | 37 | |
| 8 | ![]() | Lidkoping | 26 | 33 | |
| 9 | ![]() | Vanersborgs FK | 26 | 32 | |
| 10 | ![]() | Kumla | 26 | 29 | |
| 11 | ![]() | Motala | 26 | 26 | |
| 12 | ![]() | Tord | 26 | 22 | |
| 13 | ![]() | Karlstad-2 | 26 | 16 | |
| 14 | ![]() | Vanersborgs IF | 26 | 9 |
StatistikenStenungsund 6 - 0 Lidkoping
Ahlafors 7 - 1 Kumla
