
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paraguay U19 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Chile U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Peru U19 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Argentinien U19 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Venezuela U19 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Kolumbien U19 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Panama U19 | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Uruguay U19 | 3 | 1 |
StatistikenChile U19 0 - 2 Peru U19
Paraguay U19 2 - 0 Venezuela U19