
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corinthians W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Santa Fe W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Colo Colo W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Caracas W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Palmeiras W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Dragonas IDV W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Belgrano Cordoba W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | U. de Deportes W | 3 | 0 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Cruzeiro W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Olimpia W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | LDU-Quito W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bolivar W | 3 | 1 | |
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
| 1 | ![]() | Deportivo Cali W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Libertad Limpeno W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Nacional W | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Universidad de Chile W | 3 | 1 |
StatistikenCorinthians W 7 - 0 Caracas W
