
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kevin Nisbet Aberdeen | 3 Tore |
| 2 | ![]() Calvin Miller Hearts | 2 Tore |
| · | ![]() Claudio Braga Hearts | 2 Tore |
| · | ![]() Dan Neil Rangers | 2 Tore |
| · | ![]() Rogers Mato Hearts | 2 Tore |
| · | ![]() Ryan Naderi Rangers | 2 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Benjamin Nygren Celtic | 2 Vorlagen |
| · | ![]() James Penrice Rangers | 2 Vorlagen |
| · | ![]() JJ Williams Hearts | 2 Vorlagen |
| 2 | ![]() Adam Mayor Hibernian | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Alfons Amade Dunfermline | 1 Vorlagen |
StatistikenDundee United 0 - 4 Celtic
Hearts 6 - 2 Inverness C.T
Rangers 5 - 1 St. Mirren
