
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Benchimol Akron | 2 Tore |
| 2 | ![]() Gleb Shilnikov Rotor | 1 Tore |
| · | ![]() Hamid Agalarov Dynamo Mkh | 1 Tore |
| · | ![]() Houssem Mrezigue Dynamo Mkh | 1 Tore |
| · | ![]() Miro Dynamo Mkh | 1 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mehdi Moubarik Dynamo Mkh | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Roberto Fernandez Akron | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Rodrigo Escoval Akron | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Said Aliev Rotor | 1 Vorlagen |
StatistikenRotor 0 - 2 Akron
Dynamo Mkh 2 - 0 Ural