
| Pl. | Logo | Team | Sp | S | U | N | T | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alianza Lima W | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 - 2 | 30 | 27 |
| 2 | ![]() | U. de Deportes W | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 - 7 | 36 | 22 |
| 3 | ![]() | Melgar W | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 - 9 | 19 | 21 |
| 4 | ![]() | Sporting Cristal W | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 - 10 | 14 | 21 |
| 5 | ![]() | Atl. Andahuaylas W | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 - 12 | -1 | 14 |
| 6 | ![]() | Carlos Manucci W | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 - 28 | -17 | 10 |
| 7 | ![]() | Killas W | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 - 20 | -13 | 9 |
| 8 | ![]() | Flamengo FBC W | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 19 | -11 | 7 |
| 9 | ![]() | Yanapuma W | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 - 32 | -20 | 6 |
| 10 | ![]() | Defensores W | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 - 36 | -28 | 6 |
| 11 | ![]() | UNSAAC W | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 17 | -9 | 4 |
StatistikenCarlos Manucci W 0 - 16 U. de Deportes W
