
Top-Spieler| Rang | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Mathias Christensen Aalesund | 2 Tore |
| 2 | ![]() Duarte Moreira Bryne | 1 Tore |
| · | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Tore |
| · | ![]() Paul Ngongo Aalesund | 1 Tore |
| Rang | Spieler | Vorlagen |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Henrik Molvaer Melland Aalesund | 1 Vorlagen |
| · | ![]() Marius Andresen Aalesund | 1 Vorlagen |
StatistikenBryne 0 - 4 Aalesund
