
| Pl. | Logo | Team | DetailansichtDetailliert | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curacao | 7 | 19 | |
| 2 | ![]() | Jamaika | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | Honduras | 7 | 17 | |
| 4 | ![]() | Panama | 7 | 17 | |
| 5 | ![]() | Costa Rica | 7 | 15 | |
| 6 | ![]() | Suriname | 7 | 15 | |
| 7 | ![]() | Haiti | 7 | 14 | |
| 8 | ![]() | Trinidad und Tobago | 7 | 11 | |
| 9 | ![]() | Guatemala | 7 | 11 | |
| 10 | ![]() | El Salvador | 7 | 11 | |
| 11 | ![]() | Nicaragua | 7 | 10 | |
| 12 | ![]() | Puerto Rico | 4 | 7 | |
| 13 | ![]() | Grenada | 4 | 7 | |
| 14 | ![]() | Bermuda | 7 | 7 | |
| 15 | ![]() | Dominikanische Republik | 4 | 6 | |
| 16 | ![]() | Guyana | 4 | 6 | |
| 17 | ![]() | Kuba | 4 | 6 | |
| 18 | ![]() | St. Lucia | 4 | 4 | |
| 19 | ![]() | St. Vincent und die Grenadinen | 4 | 3 | |
| 20 | ![]() | Montserrat | 4 | 3 | |
| 21 | ![]() | St. Kitts und Nevis | 4 | 3 | |
| 22 | ![]() | Kaimaninseln | 4 | 3 | |
| 23 | ![]() | Dominica | 4 | 3 | |
| 24 | ![]() | Aruba | 4 | 2 | |
| 25 | ![]() | Antigua und Barbuda | 4 | 1 | |
| 26 | ![]() | Barbados | 4 | 1 | |
| 27 | ![]() | Turks- und Caicosinseln | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Belize | 4 | 0 | |
| 30 | ![]() | Britische Jungferninseln | 4 | 0 | |
| 31 | ![]() | Bahamas | 4 | 0 | |
| 32 | ![]() | Anguilla | 4 | 0 |
StatistikenPuerto Rico 8 - 0 Anguilla
Bahamas 0 - 8 Costa Rica
